Lok Nr. | Bauart | Hersteller | Typ | Fabrik Nr. | Baujahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bn2t | Henschel | Preller | 23170 | 1936 | b.a. |
02 | Bn2t | Budich | entspr. Henschel-Riesa | 1029 | 1944 | i.a. |
03 | Bn2t | O&K | 6625 | 1913 | b.a. | |
04 | Bn2t | Krauss | 6616 | 1912 | b.a. | |
05 | Dn2t | Henschel | Brigadelok | 14913 | 1916 | b.a. |
b = betriebsfähig
a = aufgearbeitet
i.A. = in Aufarbeitung